El 11% dels trens i tramvies de Metrovalència circulen amb retard, el pitjor retard és de 23 minuts
Dades de les 06:55
Previsions d'arribada de l'app de FGV comparades amb l'horari oficial: retard estimat.
Trens en servei
88
88 amb dada de retard
Puntualitat ara
89%
78 de 88 amb retard ≤ 3 min
Retard mitjà
1min
dels que circulen ara
Pitjor retard
23min
1 → Torrent
Mapa
En circulació
Ara
Més endarrerits · 88
| Línia | Unitat | Recorregut | Pròxima estació | Retard |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unitat 1018 | Bétera → Torrent | Pl. Espanya 07:00 | +23 min |
| 4 | Unitat 4015 | Dr. Lluch → Mas del Rosari | Empalme 06:57 | +6 min |
| 4 | Unitat 4019 | Dr. Lluch → Mas del Rosari | Trinitat 07:02 | +6 min |
| 2 | Unitat 2019 | València Sud → Llíria | Montesol 07:02 | +5 min |
| 4 | Unitat 4026 | Mas del Rosari → Dr. Lluch | Vicent Andrés Estellés 06:58 | +4 min |
| 7 | Unitat 7007 | Torrent Avinguda → Marítim | València Sud 06:59 | +4 min |
| 6 | Unitat 6009 | Marítim → Tossal del Rei | Beteró 06:56 | +4 min |
| 6 | Unitat 6008 | Tossal del Rei → Marítim | Tarongers - Ernest Lluch 07:03 | +4 min |
| 2 | Unitat 2020 | Llíria → Torrent Avinguda | Pl. Espanya 07:03 | +4 min |
| 9 | Unitat 9008 | Alboraia Peris Aragó → Riba-roja de Túria | Xàtiva 06:56 | +3 min |
| 4 | Unitat 4307 | Beteró → Ll. Llarga - Terramelar | Pont de Fusta 06:58 | +3 min |
| 2 | Unitat 2024 | Llíria → Torrent Avinguda | Montesol 06:56 | +3 min |
| 1 | Unitat 1021 | Picassent → Bétera | Jesús 07:01 | +3 min |
| 2 | Unitat 2027 | Torrent Avinguda → Llíria | València Sud 07:00 | +3 min |
| 1 | Unitat 1029 | Castelló → Bétera | Font Almaguer 07:10 | +2 min |
| 2 | Unitat 2025 | Torrent Avinguda → Llíria | Empalme 07:02 | +2 min |
| 4 | Unitat 4018 | La Cadena → Dr. Lluch | Platja les Arenes 06:57 | +2 min |
| 2 | Unitat 2023 | Torrent Avinguda → Llíria | Campament 06:55 | +1 min |
| 5 | Unitat 5016 | Marítim → Aeroport | Xàtiva 06:57 | +1 min |
| 1 | Unitat 1014 | Empalme → Castelló | Benimodo 06:59 | +1 min |
| 4 | Unitat 4017 | Dr. Lluch → Fira València | Empalme 07:04 | +1 min |
| 4 | Unitat 4023 | Dr. Lluch → Mas del Rosari | Dr. Lluch 06:58 | a l'hora |
| 4 | Unitat 4021 | Dr. Lluch → Fira València | Beteró 06:55 | a l'hora |
| 5 | Unitat 5014 | Marítim → Aeroport | Manises 06:58 | a l'hora |
| 2 | Unitat 2026 | Llíria → Torrent Avinguda | Montesol 07:09 | a l'hora |
| 9 | Unitat 9007 | Riba-roja de Túria → Alboraia Peris Aragó | Av. del Cid 07:05 | a l'hora |
| 1 | Unitat 1601 | L'Alcúdia → Bétera | Picassent 06:57 | a l'hora |
| 3 | Unitat 3014 | Rafelbunyol → Aeroport | Alameda 06:58 | a l'hora |
| 4 | Unitat 4025 | Dr. Lluch → Fira València | Dr. Lluch 07:08 | a l'hora |
| 4 | Unitat 4306 | Ll. Llarga - Terramelar → Empalme | Ll. Llarga - Terramelar 07:03 | a l'hora |
| 5 | Unitat 5013 | Aeroport → Marítim | Manises 06:55 | a l'hora |
| 7 | Unitat 7014 | Machado → Torrent Avinguda | Alameda 07:00 | a l'hora |
| 1 | Unitat 1026 | Bétera → Picassent | Empalme 06:58 | a l'hora |
| 3 | Unitat 3012 | Machado → Aeroport | Manises 07:03 | a l'hora |
| 6 | Unitat 6010 | Tossal del Rei → Marítim | Trinitat 07:04 | a l'hora |
| 1 | Unitat 1019 | Torrent → Bétera | Empalme 06:55 | a l'hora |
| 9 | Unitat 9010 | Machado → Av. del Cid | Machado 06:59 | a l'hora |
| 3 | Unitat 3016 | Alboraia Peris Aragó → Aeroport | Alboraia Peris Aragó 07:02 | a l'hora |
| 1 | Unitat 1023 | Torrent → Seminari - CEU | Torrent 06:59 | a l'hora |
| 5 | Unitat 5020 | Marítim → Aeroport | Marítim 07:00 | a l'hora |
| 9 | Unitat 9012 | Alboraia Peris Aragó → Riba-roja de Túria | Alboraia Peris Aragó 07:09 | a l'hora |
| 1 | Unitat 1028 | Bétera → Torrent | Seminari - CEU 07:02 | a l'hora |
| 1 | Unitat 1030 | Seminari - CEU → Castelló | Seminari - CEU 07:15 | a l'hora |
| 1 | Unitat 1032 | Bétera → Picassent | Bétera 07:19 | a l'hora |
| 1 | Unitat 1037 | Castelló → Seminari - CEU | Castelló 07:20 | a l'hora |
| 2 | Unitat 2022 | Paterna → Torrent Avinguda | Paterna 06:57 | a l'hora |
| 2 | Unitat 2028 | Llíria → Torrent Avinguda | Llíria 07:06 | a l'hora |
| 2 | Unitat 2030 | Llíria → Torrent Avinguda | Llíria 07:21 | a l'hora |
| 2 | Unitat 2029 | Torrent Avinguda → Llíria | Torrent Avinguda 07:01 | a l'hora |
| 2 | Unitat 2031 | Torrent Avinguda → Llíria | Torrent Avinguda 07:16 | a l'hora |
| 3 | Unitat 3011 | Aeroport → Rafelbunyol | Machado 06:57 | a l'hora |
| 3 | Unitat 3013 | Machado → Rafelbunyol | Machado 07:12 | a l'hora |
| 3 | Unitat 3018 | Rafelbunyol → Aeroport | Meliana 07:10 | a l'hora |
| 3 | Unitat 3020 | Rafelbunyol → Aeroport | Meliana 07:25 | a l'hora |
| 3 | Unitat 3015 | Aeroport → Rafelbunyol | Aeroport 06:56 | a l'hora |
| 3 | Unitat 3017 | Aeroport → Rafelbunyol | Aeroport 07:11 | a l'hora |
| 4 | Unitat 4027 | Dr. Lluch → Mas del Rosari | Dr. Lluch 07:18 | a l'hora |
| 4 | Unitat 4028 | Vicent Andrés Estellés → Dr. Lluch | Vicent Andrés Estellés 07:03 | a l'hora |
| 4 | Unitat 4305 | Empalme → Ll. Llarga - Terramelar | Vicent Andrés Estellés 06:56 | a l'hora |
| 4 | Unitat 4030 | Mas del Rosari → Dr. Lluch | Mas del Rosari 07:04 | a l'hora |
| 4 | Unitat 4308 | Ll. Llarga - Terramelar → Empalme | Ll. Llarga - Terramelar 07:23 | a l'hora |
| 4 | Unitat 4034 | Mas del Rosari → Dr. Lluch | Mas del Rosari 07:24 | a l'hora |
| 5 | Unitat 5022 | Marítim → Aeroport | Marítim 07:15 | a l'hora |
| 5 | Unitat 5011 | Alameda → Marítim | Alameda 07:00 | a l'hora |
| 5 | Unitat 5015 | Aeroport → Marítim | Aeroport 07:05 | a l'hora |
| 5 | Unitat 5017 | Aeroport → Marítim | Aeroport 07:20 | a l'hora |
| 7 | Unitat 7016 | Marítim → Torrent Avinguda | Marítim 07:07 | a l'hora |
| 7 | Unitat 7018 | Marítim → Torrent Avinguda | Marítim 07:22 | a l'hora |
| 7 | Unitat 7009 | Torrent Avinguda → Marítim | Torrent Avinguda 06:58 | a l'hora |
| 7 | Unitat 7011 | Torrent Avinguda → Marítim | Torrent Avinguda 07:13 | a l'hora |
| 9 | Unitat 9014 | Alboraia Peris Aragó → Av. del Cid | Alboraia Peris Aragó 07:24 | a l'hora |
| 9 | Unitat 9011 | Riba-roja de Túria → Alboraia Peris Aragó | Riba-roja de Túria 07:05 | a l'hora |
| 10 | Unitat 10013 | Alacant → Ciutat Arts i Ciències - Justícia | Alacant 06:59 | a l'hora |
| 10 | Unitat 10017 | Alacant → Ciutat Arts i Ciències - Justícia | Alacant 07:13 | a l'hora |
| 10 | Unitat 10019 | Alacant → Natzaret | Alacant 07:21 | a l'hora |
| 10 | Unitat 10012 | Ciutat Arts i Ciències - Justícia → Alacant | Ciutat Arts i Ciències - Justícia 07:14 | a l'hora |
| 1 | Unitat 1022 | Empalme → Castelló | València Sud 07:00 | a l'hora |
| 2 | Unitat 2018 | Paterna → Torrent Avinguda | Torrent 06:59 | a l'hora |
| 10 | Unitat 10015 | Alacant → Natzaret | Alacant 07:06 | a l'hora |
| 10 | Unitat 10010 | Natzaret → Alacant | Natzaret 07:01 | a l'hora |
| 10 | Unitat 10014 | Natzaret → Alacant | Natzaret 07:16 | a l'hora |
| 10 | Unitat 10011 | Alacant → Natzaret | Ciutat Arts i Ciències - Justícia 07:01 | a l'hora |
| 6 | Unitat 6011 | Marítim → Tossal del Rei | Marítim 06:55 | a l'hora |
| 6 | Unitat 6015 | Marítim → Tossal del Rei | Marítim 07:15 | a l'hora |
| 6 | Unitat 6012 | Tossal del Rei → Marítim | Tossal del Rei 07:13 | a l'hora |
| 4 | Unitat 4016 | Mas del Rosari → Dr. Lluch | Platja les Arenes 06:58 | -5 min |
| 7 | Unitat 7008 | Marítim → Torrent Avinguda | Torrent 06:58 | -7 min |
| 4 | Unitat 4022 | Vicent Andrés Estellés → Dr. Lluch | Platja les Arenes 07:14 | -9 min |
FGV
Incidències del servei
- Alerta per vent de nivell groc en el litoral nord i sud
Històric
Retard mitjà per línia
Recollint dades des de 10/11/26, 16:10. Retard mitjà dels vehicles en circulació, en trams de 60 min.
| Línia | Trens vistos | Puntualitat | Retard mitjà (màx. per vehicle) | Pitjor retard | Cancel·lats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 42% | 4.4 min | 23 min | 0 |
| 2 | 144 | 40% | 5.1 min | 29 min | 0 |
| 3 | 141 | 60% | 3.4 min | 28 min | 0 |
| 4 | 294 | 55% | 3.2 min | 28 min | 0 |
| 5 | 133 | 75% | 2.1 min | 7 min | 0 |
| 6 | 179 | 58% | 3.0 min | 9 min | 0 |
| 7 | 134 | 71% | 2.4 min | 7 min | 0 |
| 8 | 80 | 99% | 0.1 min | 5 min | 0 |
| 9 | 105 | 61% | 3.4 min | 14 min | 0 |
| 10 | 232 | 100% | 0.4 min | 4 min | 0 |