El 92% de los trenes y tranvías de Metrovalencia circulan puntuales, el peor retraso es de 8 minutos
Datos de las 07:05
Previsiones de llegada de la app de FGV comparadas con el horario oficial: retraso estimado.
Trenes en servicio
88
88 con dato de retraso
Puntualidad ahora
92%
81 de 88 con retraso ≤ 3 min
Retraso medio
<1min
de los que circulan ahora
Peor retraso
8min
4 → Mas del Rosari
Mapa
En circulación
Ahora
Más retrasados · 88
| Línea | Unidad | Recorrido | Próxima estación | Retraso |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Unidad 4015 | Dr. Lluch → Mas del Rosari | Vicent Andrés Estellés 07:06 | +8 min |
| 6 | Unidad 6011 | Marítim → Tossal del Rei | Dr. Lluch 07:08 | +5 min |
| 4 | Unidad 4307 | Beteró → Ll. Llarga - Terramelar | Vicent Andrés Estellés 07:21 | +5 min |
| 2 | Unidad 2024 | Llíria → Torrent Avinguda | Campament 07:17 | +5 min |
| 2 | Unidad 2027 | Torrent Avinguda → Llíria | Jesús 07:08 | +4 min |
| 7 | Unidad 7007 | Torrent Avinguda → Marítim | Jesús 07:05 | +4 min |
| 1 | Unidad 1023 | Torrent → Seminari - CEU | València Sud 07:09 | +3 min |
| 2 | Unidad 2020 | Llíria → Torrent Avinguda | Jesús 07:05 | +3 min |
| 6 | Unidad 6013 | Beteró → Tossal del Rei | Beteró 07:21 | +3 min |
| 9 | Unidad 9008 | Alboraia Peris Aragó → Riba-roja de Túria | Manises 07:12 | +3 min |
| 7 | Unidad 7014 | Machado → Torrent Avinguda | Jesús 07:09 | +3 min |
| 4 | Unidad 4020 | Mas del Rosari → Dr. Lluch | Platja les Arenes 07:05 | +3 min |
| 6 | Unidad 6008 | Tossal del Rei → Marítim | Platja les Arenes 07:08 | +3 min |
| 1 | Unidad 1021 | Picassent → Bétera | Godella 07:17 | +2 min |
| 4 | Unidad 4024 | Vicent Andrés Estellés → Dr. Lluch | Pont de Fusta 07:06 | +2 min |
| 5 | Unidad 5016 | Marítim → Aeroport | Manises 07:15 | +2 min |
| 6 | Unidad 6009 | Marítim → Tossal del Rei | Trinitat 07:05 | +2 min |
| 1 | Unidad 1028 | Bétera → Torrent | Rocafort 07:08 | +2 min |
| 4 | Unidad 4028 | Vicent Andrés Estellés → Dr. Lluch | Vicent Andrés Estellés 07:05 | +2 min |
| 9 | Unidad 9010 | Machado → Av. del Cid | Alameda 07:06 | +2 min |
| 3 | Unidad 3014 | Rafelbunyol → Aeroport | Av. del Cid 07:06 | +2 min |
| 7 | Unidad 7010 | Marítim → Torrent Avinguda | Torrent 07:06 | +2 min |
| 2 | Unidad 2026 | Llíria → Torrent Avinguda | Montesol 07:10 | +1 min |
| 3 | Unidad 3018 | Rafelbunyol → Aeroport | Almàssera 07:14 | +1 min |
| 1 | Unidad 1029 | Castelló → Bétera | Font Almaguer 07:09 | +1 min |
| 1 | Unidad 1601 | L'Alcúdia → Bétera | Torrent 07:15 | +1 min |
| 4 | Unidad 4306 | Ll. Llarga - Terramelar → Empalme | Vicent Andrés Estellés 07:09 | +1 min |
| 4 | Unidad 4025 | Dr. Lluch → Fira València | Dr. Lluch 07:08 | en hora |
| 7 | Unidad 7009 | Torrent Avinguda → Marítim | València Sud 07:11 | en hora |
| 4 | Unidad 4017 | Dr. Lluch → Fira València | Vicent Andrés Estellés 07:10 | en hora |
| 5 | Unidad 5020 | Marítim → Aeroport | Alameda 07:08 | en hora |
| 2 | Unidad 2029 | Torrent Avinguda → Llíria | Torrent 07:06 | en hora |
| 10 | Unidad 10010 | Natzaret → Alacant | Ciutat Arts i Ciències - Justícia 07:06 | en hora |
| 1 | Unidad 1026 | Bétera → Picassent | Pl. Espanya 07:08 | en hora |
| 4 | Unidad 4027 | Dr. Lluch → Mas del Rosari | Dr. Lluch 07:18 | en hora |
| 5 | Unidad 5013 | Aeroport → Marítim | Av. del Cid 07:08 | en hora |
| 3 | Unidad 3016 | Alboraia Peris Aragó → Aeroport | Machado 07:07 | en hora |
| 1 | Unidad 1019 | Torrent → Bétera | Seminari - CEU 07:07 | en hora |
| 9 | Unidad 9007 | Riba-roja de Túria → Alboraia Peris Aragó | Xàtiva 07:09 | en hora |
| 2 | Unidad 2025 | Torrent Avinguda → Llíria | Campament 07:09 | en hora |
| 2 | Unidad 2022 | Paterna → Torrent Avinguda | Pl. Espanya 07:15 | en hora |
| 1 | Unidad 1022 | Empalme → Castelló | Torrent 07:09 | en hora |
| 9 | Unidad 9009 | Av. del Cid → Alboraia Peris Aragó | Av. del Cid 07:19 | en hora |
| 10 | Unidad 10011 | Alacant → Natzaret | Moreres 07:06 | en hora |
| 9 | Unidad 9012 | Alboraia Peris Aragó → Riba-roja de Túria | Alboraia Peris Aragó 07:09 | en hora |
| 3 | Unidad 3015 | Aeroport → Rafelbunyol | Av. del Cid 07:14 | en hora |
| 9 | Unidad 9014 | Alboraia Peris Aragó → Av. del Cid | Alboraia Peris Aragó 07:24 | en hora |
| 1 | Unidad 1030 | Seminari - CEU → Castelló | Seminari - CEU 07:14 | en hora |
| 1 | Unidad 1032 | Bétera → Picassent | Bétera 07:19 | en hora |
| 1 | Unidad 1037 | Castelló → Seminari - CEU | Castelló 07:20 | en hora |
| 2 | Unidad 2028 | Llíria → Torrent Avinguda | Llíria 07:06 | en hora |
| 2 | Unidad 2030 | Llíria → Torrent Avinguda | Llíria 07:21 | en hora |
| 2 | Unidad 2031 | Torrent Avinguda → Llíria | Torrent Avinguda 07:16 | en hora |
| 2 | Unidad 2033 | Torrent Avinguda → Paterna | Torrent Avinguda 07:31 | en hora |
| 3 | Unidad 3020 | Rafelbunyol → Aeroport | Rafelbunyol 07:11 | en hora |
| 3 | Unidad 3022 | Rafelbunyol → Aeroport | Rafelbunyol 07:26 | en hora |
| 3 | Unidad 3013 | Machado → Rafelbunyol | Machado 07:12 | en hora |
| 3 | Unidad 3017 | Aeroport → Rafelbunyol | Aeroport 07:11 | en hora |
| 3 | Unidad 3019 | Aeroport → Rafelbunyol | Aeroport 07:26 | en hora |
| 4 | Unidad 4029 | Dr. Lluch → Fira València | Dr. Lluch 07:28 | en hora |
| 4 | Unidad 4030 | Mas del Rosari → Dr. Lluch | Vicent Andrés Estellés 07:14 | en hora |
| 4 | Unidad 4034 | Mas del Rosari → Dr. Lluch | Mas del Rosari 07:24 | en hora |
| 4 | Unidad 4308 | Ll. Llarga - Terramelar → Empalme | Ll. Llarga - Terramelar 07:24 | en hora |
| 4 | Unidad 4022 | La Cadena → Dr. Lluch | Platja les Arenes 07:14 | en hora |
| 5 | Unidad 5022 | Marítim → Aeroport | Marítim 07:14 | en hora |
| 5 | Unidad 5024 | Marítim → Aeroport | Marítim 07:29 | en hora |
| 5 | Unidad 5015 | Aeroport → Marítim | Aeroport 07:05 | en hora |
| 5 | Unidad 5017 | Aeroport → Marítim | Aeroport 07:20 | en hora |
| 7 | Unidad 7016 | Marítim → Torrent Avinguda | Marítim 07:06 | en hora |
| 7 | Unidad 7018 | Marítim → Torrent Avinguda | Marítim 07:21 | en hora |
| 7 | Unidad 7011 | Torrent Avinguda → Marítim | Torrent Avinguda 07:13 | en hora |
| 7 | Unidad 7013 | Torrent Avinguda → Marítim | Torrent Avinguda 07:28 | en hora |
| 8 | Unidad 8002 | La Cadena → Marítim | Platja les Arenes 07:32 | en hora |
| 9 | Unidad 9011 | Riba-roja de Túria → Alboraia Peris Aragó | Riba-roja de Túria 07:05 | en hora |
| 10 | Unidad 10017 | Alacant → Ciutat Arts i Ciències - Justícia | Alacant 07:13 | en hora |
| 10 | Unidad 10021 | Alacant → Ciutat Arts i Ciències - Justícia | Alacant 07:29 | en hora |
| 10 | Unidad 10012 | Ciutat Arts i Ciències - Justícia → Alacant | Ciutat Arts i Ciències - Justícia 07:14 | en hora |
| 10 | Unidad 10016 | Ciutat Arts i Ciències - Justícia → Alacant | Ciutat Arts i Ciències - Justícia 07:28 | en hora |
| 10 | Unidad 10018 | Natzaret → Alacant | Natzaret 07:31 | en hora |
| 10 | Unidad 10019 | Alacant → Natzaret | Alacant 07:21 | en hora |
| 10 | Unidad 10015 | Alacant → Natzaret | Alacant 07:06 | en hora |
| 10 | Unidad 10014 | Natzaret → Alacant | Natzaret 07:16 | en hora |
| 6 | Unidad 6012 | Tossal del Rei → Marítim | Trinitat 07:23 | en hora |
| 6 | Unidad 6015 | Marítim → Tossal del Rei | Marítim 07:15 | en hora |
| 6 | Unidad 6019 | Marítim → Tossal del Rei | Marítim 07:35 | en hora |
| 6 | Unidad 6010 | Tossal del Rei → Marítim | Beteró 07:15 | en hora |
| 4 | Unidad 4401 | Dr. Lluch → Mas del Rosari | Vicent Andrés Estellés 07:18 | -2 min |
| 4 | Unidad 4019 | Dr. Lluch → Mas del Rosari | Vicent Andrés Estellés 07:23 | -15 min |
FGV
Incidencias del servicio
- Sin incidencias activas.
Histórico
Retraso medio por línea
Recogiendo datos desde 10/11/26, 16:10. Retraso medio de los vehículos en circulación, en tramos de 60 min.
| Línea | Trenes vistos | Puntualidad | Retraso medio (máx. por vehículo) | Peor retraso | Cancelados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 41% | 4.4 min | 23 min | 0 |
| 2 | 144 | 40% | 5.1 min | 29 min | 0 |
| 3 | 141 | 60% | 3.4 min | 28 min | 0 |
| 4 | 294 | 55% | 3.2 min | 28 min | 0 |
| 5 | 133 | 75% | 2.1 min | 7 min | 0 |
| 6 | 179 | 58% | 3.0 min | 9 min | 0 |
| 7 | 134 | 71% | 2.5 min | 7 min | 0 |
| 8 | 80 | 99% | 0.1 min | 5 min | 0 |
| 9 | 105 | 61% | 3.4 min | 14 min | 0 |
| 10 | 233 | 100% | 0.4 min | 4 min | 0 |