El 26% dels trens de Rodalies circulen amb retard, el pitjor retard és de 25 minuts
Dades de les 20:12
Mapa
En circulació
Ara
Més endarrerits · 36
| Línia | Tren | Recorregut | Pròxima parada | Retard |
|---|---|---|---|---|
| C6 | C6-24352 | València-Estació del Nord → Castelló de la Plana | Nules la Villavella 20:19 | +25 min |
| C6 | C6-24354-PLATF.(4) | València-Estació del Nord → Castelló de la Plana | Les Valls 20:18 | +11 min |
| C1 | C1-24269 | València-Estació del Nord → Gandia | Catarroja 20:13 | +10 min |
| C6 | C6-24355 | Castelló de la Plana → València-Estació del Nord | Albuixech 20:14 | +10 min |
| C2 | C2-24087-PLATF.(1) | València-Estació del Nord → Xàtiva | Massanassa 20:15 | +7 min |
| C6 | C6-24356 | València-Estació del Nord → Castelló de la Plana | Albuixech 20:15 | +6 min |
| C3 | C3-31437 | València-Sant Isidre → Buñol | Buñol 20:20 | +5 min |
| C3 | C3-31440 | Buñol → València-Sant Isidre | Aldaia 20:18 | +5 min |
| C1 | C1-24299 | València-Estació del Nord → Platja i Grau de Gandia | Alfafar-Benetússer 20:17 | +4 min |
| C1 | C1-24258 | Gandia → València-Estació del Nord | València-Estació del Nord 20:23 | +2 min |
| C2 | C2-24078 | Xàtiva → València-Estació del Nord | València-Estació del Nord 20:26 | +2 min |
| C2 | C2-24082 | Xàtiva → València-Estació del Nord | Carcaixent 20:15 | +2 min |
| C3 | C3-31439 | València-Sant Isidre → Buñol | Aldaia 20:14 | +2 min |
| C6 | C6-24359 | Castelló de la Plana → València-Estació del Nord | Vila-Real 20:14 | +2 min |
| C2 | C2-24085 | València-Estació del Nord → Xàtiva | Algemesí 20:18 | +1 min |
| C6 | C6-24389 | Castelló de la Plana → València-Estació del Nord | València-Cabanyal 20:22 | +1 min |
| C1 | C1-24264 | Gandia → València-Estació del Nord | Gandia | Cancel·lat |
| C1 | C1-24271-PLATF.(5) | València-Estació del Nord → Gandia | Alfafar-Benetússer 20:32 | a l'hora |
| C1 | C1-24273 | València-Estació del Nord → Gandia | Alfafar-Benetússer 20:59 | a l'hora |
| C1 | 4021X24267C1 | València-Estació del Nord → Gandia | Cancel·lat | |
| C1 | C1-24262-PLATF.(1) | Gandia → València-Estació del Nord | Xeraco 20:19 | a l'hora |
| C2 | C2-84092 | Moixent → L'Alcúdia de Crespins | Vallada 21:13 | a l'hora |
| C2 | C2-84090 | Moixent → Xàtiva | Vallada 20:28 | a l'hora |
| C2 | C2-24088 | L'Alcúdia de Crespins → València-Estació del Nord | Xàtiva 20:59 | a l'hora |
| C2 | C2-24091-PLATF.(21) | València-Estació del Nord → L'Alcúdia de Crespins | Alfafar-Benetússer 20:36 | a l'hora |
| C3 | C3-82016 | Buñol → Utiel | Siete Aguas 20:16 | a l'hora |
| C3 | C3-31442 | Buñol → València-Sant Isidre | Chiva 20:30 | a l'hora |
| C3 | C3-31441-PLATF.(2) | València-Sant Isidre → Buñol | Xirivella-Alqueries 20:47 | a l'hora |
| C3 | C3-31444 | Buñol → València-Sant Isidre | Chiva 21:10 | a l'hora |
| C5 | C5-84612-PLATF.(4) | Puçol → Caudiel | Sagunt 20:49 | a l'hora |
| C6 | C6-24358 | València-Estació del Nord → Castelló de la Plana | València-La Font de Sant Lluís 20:27 | a l'hora |
| C6 | C6-14465 | Vinaròs → Castelló de la Plana | Benicarló-Peñíscola 21:12 | a l'hora |
| C6 | C6-14016-PLATF.(22) | València-Estació del Nord → Vinaròs | València-Cabanyal 20:27 | a l'hora |
| C6 | C6-24363 | Castelló de la Plana → València-Estació del Nord | Almassora 21:09 | a l'hora |
| C6 | C6-24360 | València-Estació del Nord → Castelló de la Plana | València-La Font de Sant Lluís 20:56 | a l'hora |
| C6 | C6-24361 | Castelló de la Plana → València-Estació del Nord | Almassora 20:34 | a l'hora |
Renfe
Incidències del servei
- Línea C6. Tren con salida prevista a las 21:55h de la estación de València Nord con destino Castelló, hoy no circula. Incidencia operativa.
- Línea C6. Tren con salida prevista a las 19:15h de la estación de València Nord con destino Castelló, circula por Sagunto con 19 minutos de retraso. Obras de mejora en la infraestructura.
- Línea C1. Tren con salida prevista a las 20:43h de la estación de Gandia con destino València Nord, hoy no circula. Incidencia operativa.
- Línea C6. Tren con salida prevista a las 18:55h de la estación de València Nord con destino Castelló, efectúa su salida con 15 minutos de retraso. Incidencia operativa.
- Línea C1. Tren con salida prevista a las 19:21h de la estación de València Nord con destino Gandia, hoy no circula. Incidencia operativa.
- #LÍNEA C3. SERVICIO ALTERNATIVO POR AUTOBÚS entre las estaciones de Valencia Font de Sant Lluis y Valencia Sant Isidre por obras de mejora en la infraestructura desde el 13 de septiembre. Los viajeros con título de transporte SUMA y destino València, también pueden realizar transbordo en València Sant Isidre con Metro. Consulte los horarios en: https://renfe.com/es/es/cercanias/cercanias-valencia/horarios#/buscar
- SERVICIO POR AUTOBÚS C-5: Plan alternativo de transporte por carretera. Más información: https://www.renfe.com/es/es/grupo-renfe/comunicacion/renfe-al-dia/avisos/plan-alternativo-carretera-zaragoza-teruel-sagunto-valencia-obras
- SERVICIO POR AUTOBÚS C-3: Plan alternativo de transporte por carretera. Más información: https://grupo.renfe.com/es/es/sala-de-prensa/noticias/2025/12/plan-transporte-c3-valencia
9 avisos en estacions (ascensors, accessos…)
- Ascensor de la estación de Algemesí , sentido València de vía 2, se encuentra fuera de servicio. Disculpen las molestias.
- Ascensor de la estación de Carcaixent, sentido Xàtiva de vía 1, se encuentra fuera de servicio. Disculpen las molestias.
- Ascensor de la estación de El Puig, sentido València de vía 1, se encuentra fuera de servicio. Disculpen las molestias.
- Ascensor de la estación de Cullera, sentido Gandia de vías 1-3, se encuentra fuera de servicio. Disculpen las molestias.
- En estos momentos Renfe no garantiza accesibilidad a la estación de Alfafar - Bentússer para usuarios con movilidad reducida. Disculpen las molestias.
- Ascensor de la estación de Sueca , sentido Gandia de vía 1, se encuentra fuera de servicio. Disculpen las molestias.
- Ascensor de la estación de Alfafar, sentido València de vía 2, se encuentra fuera de servicio. Disculpen las molestias.
- Ascensor de la estación de Alfafar- Benetusser paso urbano, acceso a paso inferior, se encuentra fuera de servicio. Disculpen las molestias.
- Ascensor de la estación de Alfafar- Benetusser, sentido Gandia y Xàtiva de vía 1, se encuentra fuera de servicio. Disculpen las molestias.
Històric
Retard mitjà per línia
Recollint dades des de 26/10/26, 13:01. Retard mitjà dels vehicles en circulació, en trams de 60 min.
| Línia | Trens vistos | Puntualitat | Retard mitjà (màx. per vehicle) | Pitjor retard | Cancel·lats |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 403 | 17% | 20.7 min | 313 min | 6 |
| C2 | 580 | 37% | 17.8 min | 292 min | 31 |
| C3 | 355 | 39% | 19.0 min | 416 min | 6 |
| C5 | 49 | 82% | 8.4 min | 114 min | 2 |
| C6 | 432 | 13% | 26.5 min | 339 min | 6 |
Preguntes freqüents
Hi ha retards a Rodalies València?
Hui, 18 de novembre, a les 20:12, 9 dels 34 trens de Rodalies València en circulació porten més de 3 minuts de retard (26%), 1 d'ells més de 15 minuts. El retard més gran és de 25 minuts, en un tren de la C6 amb destinació Castelló de la Plana. Hi ha 2 trens cancel·lats. Renfe té avisos oficials actius a les línies C1, C3, C5 i C6. Per a seguir com evoluciona el dia, el directe de Rodalies d'hui publica cada retard de més de 15 minuts, cada cancel·lació i un balanç de puntualitat cada hora.
On puc veure els retards de Renfe?
En esta pàgina tens en temps real el retard de cada tren de Rodalies València (línies C1, C2, C3, C5 i C6) amb les dades obertes de Renfe: mapa, llista de trens, avisos oficials i la puntualitat dels últims dies per línia. El que passa hui, 18 de novembre, ho contem en el directe de Rodalies d'hui: trens amb més de 15 minuts de retard, cancel·lacions i avisos al moment, amb un balanç cada hora. Per als AVE, Avlo, Euromed i Intercity, consulta els retards de llarga distància en temps real.